Edelrid
tabla de tallas.
Qué cambia por modelo
PRISMA / HELIOS
Todas las páginas usan los mismos datos verificados. La diferencia útil es cómo cada modelo combina cintura, muslo y ajuste.
Modelo verificado
PRISMA
| Talla | Cintura | Muslo | Perneras | Usos indicados |
|---|---|---|---|---|
| XS | 67.056–83.566 cm | 51.054–54.102 cm | fijas | deportiva, alpina |
| S | 71.12–86.106 cm | 51.054–54.102 cm | fijas | deportiva, alpina |
| M | 77.978–92.964 cm | 55.118–57.912 cm | fijas | deportiva, alpina |
| L | 85.09–100.076 cm | 58.928–61.976 cm | fijas | deportiva, alpina |
Modelo verificado
HELIOS
| Talla | Cintura | Muslo | Perneras | Usos indicados |
|---|---|---|---|---|
| S | 71.12–81.026 cm | 46.99–56.896 cm | fijas | deportiva, varios largos |
| M | 77.978–87.884 cm | 51.054–60.96 cm | fijas | deportiva, varios largos |
| L | 85.09–94.996 cm | 55.118–65.024 cm | fijas | deportiva, varios largos |
Datos del mercado estadounidense v0.1.0 · revisado 2026-07-20