Blue Ice
Größentabelle.
Unterschiede nach Modell
Cuesta M's / Vista Adj
Alle Seiten nutzen denselben geprüften Datensatz. Entscheidend ist, wie jedes Modell Taille, Oberschenkel und Beinschlaufen kombiniert.
Geprüftes Modell
Cuesta M's
| Größe | Taille | Oberschenkel | Beinschlaufen | Einsatzbereiche |
|---|---|---|---|---|
| XS | 63–76 cm | 44–51 cm | teilverstellbar | Sportklettern, Trad-Klettern, Mehrseillängen |
| S | 68–81 cm | 48–55 cm | teilverstellbar | Sportklettern, Trad-Klettern, Mehrseillängen |
| M | 74–87 cm | 52–59 cm | teilverstellbar | Sportklettern, Trad-Klettern, Mehrseillängen |
| L | 81–94 cm | 57–64 cm | teilverstellbar | Sportklettern, Trad-Klettern, Mehrseillängen |
| XL | 90–103 cm | 63–70 cm | teilverstellbar | Sportklettern, Trad-Klettern, Mehrseillängen |
Geprüftes Modell
Vista Adj
| Größe | Taille | Oberschenkel | Beinschlaufen | Einsatzbereiche |
|---|---|---|---|---|
| S | 68–81 cm | 48–60 cm | verstellbar | Trad-Klettern, Mehrseillängen, Alpinklettern |
| M | 74–87 cm | 52–64 cm | verstellbar | Trad-Klettern, Mehrseillängen, Alpinklettern |
| L | 81–94 cm | 57–69 cm | verstellbar | Trad-Klettern, Mehrseillängen, Alpinklettern |
| XL | 90–103 cm | 63–75 cm | verstellbar | Trad-Klettern, Mehrseillängen, Alpinklettern |
US-Marktdatensatz v0.1.0 · geprüft 2026-07-20