Blue Ice
tabla de tallas.
Qué cambia por modelo
Cuesta M's / Vista Adj
Todas las páginas usan los mismos datos verificados. La diferencia útil es cómo cada modelo combina cintura, muslo y ajuste.
Modelo verificado
Cuesta M's
| Talla | Cintura | Muslo | Perneras | Usos indicados |
|---|---|---|---|---|
| XS | 63–76 cm | 44–51 cm | semiajustables | deportiva, tradicional, varios largos |
| S | 68–81 cm | 48–55 cm | semiajustables | deportiva, tradicional, varios largos |
| M | 74–87 cm | 52–59 cm | semiajustables | deportiva, tradicional, varios largos |
| L | 81–94 cm | 57–64 cm | semiajustables | deportiva, tradicional, varios largos |
| XL | 90–103 cm | 63–70 cm | semiajustables | deportiva, tradicional, varios largos |
Modelo verificado
Vista Adj
| Talla | Cintura | Muslo | Perneras | Usos indicados |
|---|---|---|---|---|
| S | 68–81 cm | 48–60 cm | ajustables | tradicional, varios largos, alpina |
| M | 74–87 cm | 52–64 cm | ajustables | tradicional, varios largos, alpina |
| L | 81–94 cm | 57–69 cm | ajustables | tradicional, varios largos, alpina |
| XL | 90–103 cm | 63–75 cm | ajustables | tradicional, varios largos, alpina |
Datos del mercado estadounidense v0.1.0 · revisado 2026-07-20