
Ocún
Größentabelle.
Unterschiede nach Modell
WeBee / Neon
Alle Seiten nutzen denselben geprüften Datensatz. Entscheidend ist, wie jedes Modell Taille, Oberschenkel und Beinschlaufen kombiniert.
Geprüftes Modell
WeBee
| Größe | Taille | Oberschenkel | Beinschlaufen | Einsatzbereiche |
|---|---|---|---|---|
| S | 68–78 cm | 48–58 cm | verstellbar | Halle, Sportklettern, Trad-Klettern, Alpinklettern, Klettersteig |
| M | 76–86 cm | 52–62 cm | verstellbar | Halle, Sportklettern, Trad-Klettern, Alpinklettern, Klettersteig |
| L | 84–94 cm | 55–65 cm | verstellbar | Halle, Sportklettern, Trad-Klettern, Alpinklettern, Klettersteig |
| XL | 92–102 cm | 58–68 cm | verstellbar | Halle, Sportklettern, Trad-Klettern, Alpinklettern, Klettersteig |
Geprüftes Modell
Neon
| Größe | Taille | Oberschenkel | Beinschlaufen | Einsatzbereiche |
|---|---|---|---|---|
| XS | 57–67 cm | 44–49 cm | fest | Halle, Sportklettern, Trad-Klettern, Alpinklettern, Klettersteig |
| S | 67–77 cm | 48–53 cm | fest | Halle, Sportklettern, Trad-Klettern, Alpinklettern, Klettersteig |
| M | 76–86 cm | 52–57 cm | fest | Halle, Sportklettern, Trad-Klettern, Alpinklettern, Klettersteig |
| L | 83–93 cm | 55–60 cm | fest | Halle, Sportklettern, Trad-Klettern, Alpinklettern, Klettersteig |
US-Marktdatensatz v0.1.0 · geprüft 2026-07-20