Arc'teryx
guide des tailles.
Différences selon le modèle
Skaha Men's / Lithos SL
Toutes les pages utilisent les mêmes données vérifiées. La différence utile est l’association taille, cuisse et réglage.
Modèle vérifié
Skaha Men's
| Taille | Tour de taille | Tour de cuisse | Tours de cuisse | Usages indiqués |
|---|---|---|---|---|
| XS | 71–76 cm | 50–53 cm | fixes | salle, escalade sportive, traditionnelle, grande voie |
| S | 76–84 cm | 53–56 cm | fixes | salle, escalade sportive, traditionnelle, grande voie |
| M | 84–91 cm | 56–60 cm | fixes | salle, escalade sportive, traditionnelle, grande voie |
| L | 91–101 cm | 60–66 cm | fixes | salle, escalade sportive, traditionnelle, grande voie |
| XL | 101–109 cm | 66–71 cm | fixes | salle, escalade sportive, traditionnelle, grande voie |
Tour de taille + Tour de cuisse: Skaha Men's
Source fabricant ↗Modèle vérifié
Lithos SL
| Taille | Tour de taille | Tour de cuisse | Tours de cuisse | Usages indiqués |
|---|---|---|---|---|
| Repère de taille: 1 / Repère de cuisse: A | 64.5–72 cm | 50–54 cm | fixes | escalade sportive |
| Repère de taille: 1 / Repère de cuisse: B | 64.5–72 cm | 51–55 cm | fixes | escalade sportive |
| Repère de taille: 2 / Repère de cuisse: A | 71.5–79 cm | 50–54 cm | fixes | escalade sportive |
| Repère de taille: 2 / Repère de cuisse: B | 71.5–79 cm | 54–58 cm | fixes | escalade sportive |
| Repère de taille: 3 / Repère de cuisse: A | 78.5–86 cm | 53–57 cm | fixes | escalade sportive |
| Repère de taille: 3 / Repère de cuisse: B | 78.5–86 cm | 58–62 cm | fixes | escalade sportive |
| Repère de taille: 4 / Repère de cuisse: A | 85.5–93 cm | 57–61 cm | fixes | escalade sportive |
| Repère de taille: 4 / Repère de cuisse: B | 85.5–93 cm | 62.5–66.5 cm | fixes | escalade sportive |
| Repère de taille: 5 / Repère de cuisse: A | 92.5–100 cm | 61.5–65.5 cm | fixes | escalade sportive |
| Repère de taille: 5 / Repère de cuisse: B | 92.5–100 cm | 68–72 cm | fixes | escalade sportive |
| Repère de taille: 6 / Repère de cuisse: A | 99.5–107 cm | 67–71 cm | fixes | escalade sportive |
| Repère de taille: 6 / Repère de cuisse: B | 99.5–107 cm | 68–72 cm | fixes | escalade sportive |
Tour de taille + Tour de cuisse: Lithos SL
Source fabricant ↗Données marché US v0.1.2 · vérifié 2026-07-20