Arc'teryx
størrelsestabell.
Forskjeller per modell
Skaha Men's / Lithos SL
Alle sider bruker samme kontrollerte datasett. Forskjellen er hvordan modellen kombinerer midje, lår og justering.
Kontrollert modell
Skaha Men's
| Størrelse | Midje | Lår | Benløkker | Oppgitte bruksområder |
|---|---|---|---|---|
| XS | 71–76 cm | 50–53 cm | faste | innendørs, sportsklatring, tradklatring, flertaulengder |
| S | 76–84 cm | 53–56 cm | faste | innendørs, sportsklatring, tradklatring, flertaulengder |
| M | 84–91 cm | 56–60 cm | faste | innendørs, sportsklatring, tradklatring, flertaulengder |
| L | 91–101 cm | 60–66 cm | faste | innendørs, sportsklatring, tradklatring, flertaulengder |
| XL | 101–109 cm | 66–71 cm | faste | innendørs, sportsklatring, tradklatring, flertaulengder |
Kontrollert modell
Lithos SL
| Størrelse | Midje | Lår | Benløkker | Oppgitte bruksområder |
|---|---|---|---|---|
| Midjemerking: 1 / Benmerking: A | 64.5–72 cm | 50–54 cm | faste | sportsklatring |
| Midjemerking: 1 / Benmerking: B | 64.5–72 cm | 51–55 cm | faste | sportsklatring |
| Midjemerking: 2 / Benmerking: A | 71.5–79 cm | 50–54 cm | faste | sportsklatring |
| Midjemerking: 2 / Benmerking: B | 71.5–79 cm | 54–58 cm | faste | sportsklatring |
| Midjemerking: 3 / Benmerking: A | 78.5–86 cm | 53–57 cm | faste | sportsklatring |
| Midjemerking: 3 / Benmerking: B | 78.5–86 cm | 58–62 cm | faste | sportsklatring |
| Midjemerking: 4 / Benmerking: A | 85.5–93 cm | 57–61 cm | faste | sportsklatring |
| Midjemerking: 4 / Benmerking: B | 85.5–93 cm | 62.5–66.5 cm | faste | sportsklatring |
| Midjemerking: 5 / Benmerking: A | 92.5–100 cm | 61.5–65.5 cm | faste | sportsklatring |
| Midjemerking: 5 / Benmerking: B | 92.5–100 cm | 68–72 cm | faste | sportsklatring |
| Midjemerking: 6 / Benmerking: A | 99.5–107 cm | 67–71 cm | faste | sportsklatring |
| Midjemerking: 6 / Benmerking: B | 99.5–107 cm | 68–72 cm | faste | sportsklatring |
Datasett for USA v0.1.2 · kontrollert 2026-07-20