Arc'teryx
tabela de tamanhos.
Diferenças por modelo
Skaha Men's / Lithos SL
Todas as páginas usam os mesmos dados verificados. Importa como cada modelo combina cintura, coxa e ajuste.
Modelo verificado
Skaha Men's
| Tamanho | Cintura | Coxa | Perneiras | Utilizações |
|---|---|---|---|---|
| XS | 71–76 cm | 50–53 cm | fixos | ginásio, desportiva, tradicional, vias de vários largos |
| S | 76–84 cm | 53–56 cm | fixos | ginásio, desportiva, tradicional, vias de vários largos |
| M | 84–91 cm | 56–60 cm | fixos | ginásio, desportiva, tradicional, vias de vários largos |
| L | 91–101 cm | 60–66 cm | fixos | ginásio, desportiva, tradicional, vias de vários largos |
| XL | 101–109 cm | 66–71 cm | fixos | ginásio, desportiva, tradicional, vias de vários largos |
Modelo verificado
Lithos SL
| Tamanho | Cintura | Coxa | Perneiras | Utilizações |
|---|---|---|---|---|
| Etiqueta da cintura: 1 / Etiqueta da perna: A | 64.5–72 cm | 50–54 cm | fixos | desportiva |
| Etiqueta da cintura: 1 / Etiqueta da perna: B | 64.5–72 cm | 51–55 cm | fixos | desportiva |
| Etiqueta da cintura: 2 / Etiqueta da perna: A | 71.5–79 cm | 50–54 cm | fixos | desportiva |
| Etiqueta da cintura: 2 / Etiqueta da perna: B | 71.5–79 cm | 54–58 cm | fixos | desportiva |
| Etiqueta da cintura: 3 / Etiqueta da perna: A | 78.5–86 cm | 53–57 cm | fixos | desportiva |
| Etiqueta da cintura: 3 / Etiqueta da perna: B | 78.5–86 cm | 58–62 cm | fixos | desportiva |
| Etiqueta da cintura: 4 / Etiqueta da perna: A | 85.5–93 cm | 57–61 cm | fixos | desportiva |
| Etiqueta da cintura: 4 / Etiqueta da perna: B | 85.5–93 cm | 62.5–66.5 cm | fixos | desportiva |
| Etiqueta da cintura: 5 / Etiqueta da perna: A | 92.5–100 cm | 61.5–65.5 cm | fixos | desportiva |
| Etiqueta da cintura: 5 / Etiqueta da perna: B | 92.5–100 cm | 68–72 cm | fixos | desportiva |
| Etiqueta da cintura: 6 / Etiqueta da perna: A | 99.5–107 cm | 67–71 cm | fixos | desportiva |
| Etiqueta da cintura: 6 / Etiqueta da perna: B | 99.5–107 cm | 68–72 cm | fixos | desportiva |
Dados do mercado dos EUA v0.1.2 · verificado 2026-07-20