Arc'teryx
tabella taglie.
Differenze per modello
Skaha Men's / Lithos SL
Tutte le pagine usano gli stessi dati verificati. Conta come ogni modello abbina vita, coscia e regolazione.
Modello verificato
Skaha Men's
| Taglia | Vita | Coscia | Cosciali | Usi indicati |
|---|---|---|---|---|
| XS | 71–76 cm | 50–53 cm | fissi | palestra, sportiva, tradizionale, multipitch |
| S | 76–84 cm | 53–56 cm | fissi | palestra, sportiva, tradizionale, multipitch |
| M | 84–91 cm | 56–60 cm | fissi | palestra, sportiva, tradizionale, multipitch |
| L | 91–101 cm | 60–66 cm | fissi | palestra, sportiva, tradizionale, multipitch |
| XL | 101–109 cm | 66–71 cm | fissi | palestra, sportiva, tradizionale, multipitch |
Modello verificato
Lithos SL
| Taglia | Vita | Coscia | Cosciali | Usi indicati |
|---|---|---|---|---|
| Etichetta vita: 1 / Etichetta gamba: A | 64.5–72 cm | 50–54 cm | fissi | sportiva |
| Etichetta vita: 1 / Etichetta gamba: B | 64.5–72 cm | 51–55 cm | fissi | sportiva |
| Etichetta vita: 2 / Etichetta gamba: A | 71.5–79 cm | 50–54 cm | fissi | sportiva |
| Etichetta vita: 2 / Etichetta gamba: B | 71.5–79 cm | 54–58 cm | fissi | sportiva |
| Etichetta vita: 3 / Etichetta gamba: A | 78.5–86 cm | 53–57 cm | fissi | sportiva |
| Etichetta vita: 3 / Etichetta gamba: B | 78.5–86 cm | 58–62 cm | fissi | sportiva |
| Etichetta vita: 4 / Etichetta gamba: A | 85.5–93 cm | 57–61 cm | fissi | sportiva |
| Etichetta vita: 4 / Etichetta gamba: B | 85.5–93 cm | 62.5–66.5 cm | fissi | sportiva |
| Etichetta vita: 5 / Etichetta gamba: A | 92.5–100 cm | 61.5–65.5 cm | fissi | sportiva |
| Etichetta vita: 5 / Etichetta gamba: B | 92.5–100 cm | 68–72 cm | fissi | sportiva |
| Etichetta vita: 6 / Etichetta gamba: A | 99.5–107 cm | 67–71 cm | fissi | sportiva |
| Etichetta vita: 6 / Etichetta gamba: B | 99.5–107 cm | 68–72 cm | fissi | sportiva |
Dati mercato USA v0.1.2 · verificato 2026-07-20