Arc'teryx
storlekstabell.
Skillnader per modell
Skaha Men's / Lithos SL
Alla sidor använder samma granskade data. Skillnaden är hur modellen kombinerar midja, lår och justering.
Granskad modell
Skaha Men's
| Storlek | Midja | Lår | Benöglor | Angivna användningar |
|---|---|---|---|---|
| XS | 71–76 cm | 50–53 cm | fasta | inomhus, sportklättring, tradklättring, flerreplängder |
| S | 76–84 cm | 53–56 cm | fasta | inomhus, sportklättring, tradklättring, flerreplängder |
| M | 84–91 cm | 56–60 cm | fasta | inomhus, sportklättring, tradklättring, flerreplängder |
| L | 91–101 cm | 60–66 cm | fasta | inomhus, sportklättring, tradklättring, flerreplängder |
| XL | 101–109 cm | 66–71 cm | fasta | inomhus, sportklättring, tradklättring, flerreplängder |
Granskad modell
Lithos SL
| Storlek | Midja | Lår | Benöglor | Angivna användningar |
|---|---|---|---|---|
| 1 / A | 64.5–72 cm | 50–54 cm | fasta | sportklättring |
| 1 / B | 64.5–72 cm | 51–55 cm | fasta | sportklättring |
| 2 / A | 71.5–79 cm | 50–54 cm | fasta | sportklättring |
| 2 / B | 71.5–79 cm | 54–58 cm | fasta | sportklättring |
| 3 / A | 78.5–86 cm | 53–57 cm | fasta | sportklättring |
| 3 / B | 78.5–86 cm | 58–62 cm | fasta | sportklättring |
| 4 / A | 85.5–93 cm | 57–61 cm | fasta | sportklättring |
| 4 / B | 85.5–93 cm | 62.5–66.5 cm | fasta | sportklättring |
| 5 / A | 92.5–100 cm | 61.5–65.5 cm | fasta | sportklättring |
| 5 / B | 92.5–100 cm | 68–72 cm | fasta | sportklättring |
| 6 / A | 99.5–107 cm | 67–71 cm | fasta | sportklättring |
| 6 / B | 99.5–107 cm | 68–72 cm | fasta | sportklättring |
Dataset för USA v0.1.0 · granskad 2026-07-20