Arc'teryx
storlekstabell.

Skaha Men's / Lithos SL

Alla sidor använder samma granskade data. Skillnaden är hur modellen kombinerar midja, lår och justering.

Skaha Men's

5 regler
StorlekMidjaLårBenöglorAngivna användningar
XS71–76 cm50–53 cmfastainomhus, sportklättring, tradklättring, flerreplängder
S76–84 cm53–56 cmfastainomhus, sportklättring, tradklättring, flerreplängder
M84–91 cm56–60 cmfastainomhus, sportklättring, tradklättring, flerreplängder
L91–101 cm60–66 cmfastainomhus, sportklättring, tradklättring, flerreplängder
XL101–109 cm66–71 cmfastainomhus, sportklättring, tradklättring, flerreplängder

Midja + Lår: Skaha Men's

Tillverkarens källa ↗

Lithos SL

12 regler
StorlekMidjaLårBenöglorAngivna användningar
Midjeetikett: 1 / Benetikett: A64.5–72 cm50–54 cmfastasportklättring
Midjeetikett: 1 / Benetikett: B64.5–72 cm51–55 cmfastasportklättring
Midjeetikett: 2 / Benetikett: A71.5–79 cm50–54 cmfastasportklättring
Midjeetikett: 2 / Benetikett: B71.5–79 cm54–58 cmfastasportklättring
Midjeetikett: 3 / Benetikett: A78.5–86 cm53–57 cmfastasportklättring
Midjeetikett: 3 / Benetikett: B78.5–86 cm58–62 cmfastasportklättring
Midjeetikett: 4 / Benetikett: A85.5–93 cm57–61 cmfastasportklättring
Midjeetikett: 4 / Benetikett: B85.5–93 cm62.5–66.5 cmfastasportklättring
Midjeetikett: 5 / Benetikett: A92.5–100 cm61.5–65.5 cmfastasportklättring
Midjeetikett: 5 / Benetikett: B92.5–100 cm68–72 cmfastasportklättring
Midjeetikett: 6 / Benetikett: A99.5–107 cm67–71 cmfastasportklättring
Midjeetikett: 6 / Benetikett: B99.5–107 cm68–72 cmfastasportklättring

Midja + Lår: Lithos SL

Tillverkarens källa ↗

Gör tabellen till en kortlista.

En tabell ger en kortlista, inte ett slutbesked. Följ instruktionerna och gör ett kontrollerat hängtest.

Jämför dina mått →

Dataset för USA v0.1.2 · granskad 2026-07-20